索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢丝 ¥24.00
2 GB/T 5223.3-2017 预应力混凝土用钢棒 ¥21.00
3 GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢绞线 ¥24.00
4 GB/T 5231-2012 加工铜及铜合金牌号和化学成分 ¥24.00
5 GB/T 5239-2006 氧化镨 ¥14.00
6 GB/T 5248-2016 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 ¥21.00
7 GB/T 5249-2013 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定 ¥14.00
8 GB/T 5258-2008 纤维增强塑料面内压缩性能试验方法 ¥14.00
9 GB/T 5267.2-2002 紧固件 非电解锌片涂层 ¥16.00
10 GB/T 5267.3-2008 紧固件 热浸镀锌层 ¥18.00
11 GB/T 5267.4-2009 紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理 ¥14.00
12 GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 ¥24.00
13 GB/T 5282-2017 开槽盘头自攻螺钉 ¥14.00
14 GB/T 5283-2017 开槽沉头自攻螺钉 ¥14.00
15 GB/T 5284-2017 开槽半沉头自攻螺钉 ¥14.00
16 GB/T 5285-2017 六角头自攻螺钉 ¥14.00
17 GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) ¥18.00
18 GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 ¥18.00
19 GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) ¥16.00
20 GB/T 531.2-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法 ¥14.00

共5951条记录

QQ咨询