索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 ¥16.00
2 GB/T 5111-2011 声学 轨道机车车辆发射噪声测量 ¥30.00
3 GB/T 5117-2012 非合金钢及细晶粒钢焊条 ¥30.00
4 GB/T 5118-2012 热强钢焊条 ¥21.00
5 GB/T 5126-2013 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 ¥18.00
6 GB/T 5137.1-2002 汽车安全玻璃试验方法 第1部分:力学性能试验 ¥18.00
7 GB/T 5137.2-2002 汽车安全玻璃试验方法 第2部分:光学性能试验 ¥21.00
8 GB/T 5137.3-2002 汽车安全玻璃试验方法 第3部分:耐辐照高温潮湿燃烧和耐模拟气候试验 ¥14.00
9 GB/T 5137.4-2001 汽车安全玻璃太阳能透射比测定方法 ¥18.00
10 GB/T 514-2005 石油产品试验用玻璃液体温度计技术条件 ¥20.00
11 GB/T 5153-2016 变形镁及镁合金牌号和化学成分 ¥16.00
12 GB/T 5159-2015 金属粉末(不包括硬质合金用粉)与成型和烧结有联系的尺寸变化的测定方法 ¥16.00
13 GB/T 5169.1-2015 电工电子产品着火危险试验 第1部分:着火试验术语 ¥16.00
14 GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 ¥18.00
15 GB/T 5169.11-2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 ¥16.00
16 GB/T 5169.12-2013 电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 ¥18.00
17 GB/T 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法 ¥18.00
18 GB/T 5169.15-2015 电工电子产品着火危险试验 第15部分:试验火焰 500W火焰 装置和确认试验方法 ¥27.00
19 GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 ¥21.00
20 GB/T 5169.18-2013 电工电子产品着火危险试验 第18部分:燃烧流的毒性 总则 ¥24.00

共5951条记录

QQ咨询