索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 5013.6-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 | ¥14.00 | |
2 | GB/T 5013.7-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 | ¥16.00 | |
3 | GB/T 5013.8-2013 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线 | ¥18.00 | |
4 | GB/T 5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求 | ¥21.00 | |
5 | GB/T 5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 5023.3-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆 | ¥18.00 | |
7 | GB/T 5023.4-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固套电缆 | ¥16.00 | |
8 | GB/T 5023.5-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线) | ¥21.00 | |
9 | GB/T 5023.6-2006 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 | ¥21.00 | |
10 | GB/T 5023.7-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | ¥18.00 | |
11 | GB/T 50269-1997 | 地基动力特性测试规范 | ¥8.00 | |
12 | GB/T 5027-2016 | 金属材料 薄板和薄带 塑性应变比(r值)的测定 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 5028-2008 | 金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数(n值)的测定 | ¥14.00 | |
14 | GB/T 5031-2008 | 塔式起重机 | ¥66.00 | |
15 | GB/T 50355-2005 | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 | ¥5.00 | |
16 | GB/T 5069-2015 | 镁铝系耐火材料化学分析方法 | ¥36.00 | |
17 | GB/T 5070-2015 | 含铬耐火材料化学分析方法 | ¥33.00 | |
18 | GB/T 5071-2013 | 耐火材料 真密度试验方法 | ¥18.00 | |
19 | GB/T 5072-2008 | 耐火材料 常温耐压强度试验方法 | ¥16.00 | |
20 | GB/T 50888-2013 | 人造板工程节能设计规范 | ¥12.00 |
共5951条记录