索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 8923.3-2009 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 ¥16.00
2 GB/T 8923.4-2013 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第4部分:与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级 ¥33.00
3 GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 ¥12.00
4 GB/T 8926-2012 在用的润滑油不溶物测定法 ¥18.00
5 GB/T 8928-2008 固体和半固体石油沥青密度测定法 ¥14.00
6 GB/T 8929-2006 原油水含量的测定 蒸馏法 ¥18.00
7 GB/T 8931-2007 耐火材料 抗渣性试验方法 ¥14.00
8 GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求 ¥21.00
9 GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革 ¥18.00
10 GB/T 90.1-2002 紧固件 验收检查 ¥21.00
11 GB/T 90.3-2010 紧固件 质量保证体系 ¥18.00
12 GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液 ¥24.00
13 GB/T 902.2-2010 电弧螺柱焊用焊接螺柱 ¥18.00
14 GB/T 9056-2004 金属直尺 ¥14.00
15 GB/T 9082.2-2011 有管芯热管 ¥18.00
16 GB/T 9086-2007 用于色度和光度测量的标准白板 ¥10.00
17 GB/T 9097-2016 烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度和显微硬度的测定 ¥18.00
18 GB/T 9103-2013 工业硬脂酸 ¥14.00
19 GB/T 9119-2010 板式平焊钢制管法兰 ¥18.00
20 GB/T 9120-2010 对焊环板式松套钢制管法兰 ¥21.00

共5951条记录

QQ咨询