索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 ¥16.00
2 GB/T 8803-2001 注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管材热烘箱试验方法 ¥14.00
3 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则 ¥16.00
4 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 ¥14.00
5 GB/T 8804.3-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 ¥14.00
6 GB/T 8806-2008 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 ¥24.00
7 GB/T 8809-2015 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 ¥14.00
8 GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定 ¥18.00
9 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 ¥14.00
10 GB/T 8812.1-2007 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分:基本弯曲试验 ¥14.00
11 GB/T 8812.2-2007 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分:弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 ¥14.00
12 GB/T 8813-2008 硬质泡沫塑料压缩性能的测定 ¥16.00
13 GB/T 8814-2004 门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材 ¥21.00
14 GB/T 8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 ¥18.00
15 GB/T 8834-2016 纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 ¥21.00
16 GB/T 889.1-2015 1型非金属钳件六角锁紧螺母 ¥14.00
17 GB/T 8891-2013 铜及铜合金散热管 ¥18.00
18 GB/T 8899-2013 煤的显微组分组和矿物测定方法 ¥16.00
19 GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 ¥36.00
20 GB/T 8923.2-2008 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 ¥27.00

共5951条记录

QQ咨询