| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 7962.4-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第4部分:折射率温度系数 | ¥16.00 | |
| 2 | GB/T 7962.5-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第5部分:应力双折射 | ¥14.00 | |
| 3 | GB/T 7962.6-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第6部分:杨氏模量、剪切模量及泊松比 | ¥14.00 | |
| 4 | GB/T 7962.8-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第8部分:气泡度 | ¥14.00 | |
| 5 | GB/T 7962.9-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第9部分:光吸收系数 | ¥14.00 | |
| 6 | GB/T 7987-2013 | 搪玻璃层耐温差急变性试验方法 | ¥14.00 | |
| 7 | GB/T 7988-2013 | 搪玻璃釉 耐碱性溶液腐蚀性能的测定 | ¥18.00 | |
| 8 | GB/T 7989-2013 | 搪玻璃釉 耐沸腾酸及其蒸气腐蚀性能的测定 | ¥21.00 | |
| 9 | GB/T 7990-2013 | 搪玻璃层耐机械冲击试验方法 | ¥14.00 | |
| 10 | GB/T 7996-2013 | 搪玻璃容器公称容积与公称直径 | ¥14.00 | |
| 11 | GB/T 8005.2-2011 | 铝及铝合金术语 第2部分:化学分析 | ¥16.00 | |
| 12 | GB/T 8013.1-2007 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分:阳极氧化膜 | ¥21.00 | |
| 13 | GB/T 8013.2-2007 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分:阳极氧化复合膜 | ¥18.00 | |
| 14 | GB/T 8014.1-2005 | 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分:测量原则 | ¥8.00 | |
| 15 | GB/T 8014.2-2005 | 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第2部分:质量损失法 | ¥8.00 | |
| 16 | GB/T 8014.3-2005 | 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第3部分:分光束显微镜法 | ¥8.00 | |
| 17 | GB/T 8019-2008 | 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 | ¥16.00 | |
| 18 | GB/T 8026-2014 | 石油蜡和石油脂滴熔点测定法 | ¥14.00 | |
| 19 | GB/T 8028-2010 | 汽油机油换油指标 | ¥14.00 | |
| 20 | GB/T 8051-2008 | 计数序贯抽样检验方案 | ¥27.00 |
共5951条记录

