| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 7896-2008 | 人造光学石英晶体试验方法 | ¥16.00 | |
| 2 | GB/T 7897-2008 | 钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法 | ¥21.00 | |
| 3 | GB/T 7911-2013 | 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) | ¥24.00 | |
| 4 | GB/T 7920.13-2006 | 混凝土路面铺筑机械与设备 术语 | ¥18.00 | |
| 5 | GB/T 7920.4-2005 | 混凝土机械术语 | ¥30.00 | |
| 6 | GB/T 7930-2008 | 1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范 | ¥27.00 | |
| 7 | GB/T 7931-2008 | 1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范 | ¥30.00 | |
| 8 | GB/T 7962.1-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第1 部分:折射率和色散系数 | ¥14.00 | |
| 9 | GB/T 7962.10-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第10部分:耐X射线性能 | ¥14.00 | |
| 10 | GB/T 7962.11-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第11部分:可见折射率精密测试 | ¥16.00 | |
| 11 | GB/T 7962.12-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第12部分:光谱内透射比 | ¥14.00 | |
| 12 | GB/T 7962.14-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第14部分:耐酸稳定性 | ¥14.00 | |
| 13 | GB/T 7962.15-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第15部分:耐潮稳定性 | ¥14.00 | |
| 14 | GB/T 7962.16-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第16部分:线膨胀系数、转变温度和弛垂温度 | ¥14.00 | |
| 15 | GB/T 7962.17-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第17部分:紫外、红外折射率 | ¥16.00 | |
| 16 | GB/T 7962.18-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第18部分:克氏硬度 | ¥14.00 | |
| 17 | GB/T 7962.19-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第19部分:磨耗度 | ¥14.00 | |
| 18 | GB/T 7962.2-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第2部分:光学均匀性 斐索平面干涉法 | ¥14.00 | |
| 19 | GB/T 7962.20-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第20部分:密度 | ¥16.00 | |
| 20 | GB/T 7962.3-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第3部分:光学均匀性 全息干涉法 | ¥16.00 |
共5951条记录

