索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 12972.4-2008 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 12972.5-2008 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 | ¥16.00 | |
3 | GB/T 12972.6-2008 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 12972.7-2008 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 | ¥16.00 | |
5 | GB/T 12972.8-2008 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 | ¥14.00 | |
6 | GB/T 12972.9-2008 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 | ¥14.00 | |
7 | GB/T 12988-2009 | 无机地面材料耐磨性能试验方法 | ¥14.00 | |
8 | GB/T 1299-2014 | 工模具钢 | ¥48.00 | |
9 | GB/T 13-2013 | 圆头带榫螺栓 | ¥14.00 | |
10 | GB/T 13006-2013 | 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量 | ¥18.00 | |
11 | GB/T 13010-2006 | 刨切单板 | ¥12.00 | |
12 | GB/T 13016-2009 | 标准体系表编制原则和要求 | ¥18.00 | |
13 | GB/T 13017-2008 | 企业标准体系表编制指南 | ¥42.00 | |
14 | GB/T 13023-2008 | 瓦楞芯(原)纸 | ¥10.00 | |
15 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分:电缆 | ¥21.00 | |
16 | GB/T 13033.2-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第2部分:终端 | ¥16.00 | |
17 | GB/T 13095-2008 | 整体浴室 | ¥24.00 | |
18 | GB/T 13096-2008 | 拉挤玻璃纤维增强塑料杆力学性能试验方法 | ¥18.00 | |
19 | GB/T 13159-2008 | 数字微波通信系统进网技术要求 | ¥21.00 | |
20 | GB/T 13234-2009 | 企业节能量计算方法 | ¥14.00 |
共5951条记录