索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 10834-2008 船舶漆耐盐水性的测定 盐水和热盐水浸泡法 ¥10.00
2 GB/T 10870-2014 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 ¥33.00
3 GB/T 11-2013 沉头带榫螺栓 ¥14.00
4 GB/T 11016.1-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第1部分:一般规定 ¥16.00
5 GB/T 11016.2-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第2部分:聚氯乙烯绝缘电话软线 ¥16.00
6 GB/T 11016.3-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第3部分:聚丙烯绝缘电话软线 ¥16.00
7 GB/T 11016.4-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第4部分:橡皮绝缘电话软线 ¥16.00
8 GB/T 11017.1-2014 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求 ¥51.00
9 GB/T 11017.2-2014 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部分:电缆 ¥24.00
10 GB/T 11017.3-2014 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第3部分:电缆附件 ¥24.00
11 GB/T 11021-2014 电气绝缘 耐热性和表示方法 ¥14.00
12 GB/T 11026.1-2016 电气绝缘材料 耐热性 第1部分:老化程序和试验结果的评定 ¥27.00
13 GB/T 11026.4-2012 电气绝缘材料 耐热性 第4部分:老化烘箱 单室烘箱 ¥21.00
14 GB/T 11026.7-2014 电气绝缘材料 耐热性 第7部分:确定绝缘材料的相对耐热指数(RTE) ¥21.00
15 GB/T 11026.8-2014 电气绝缘材料 耐热性 第8部分:用固定时限法确定绝缘材料的耐热指数(TI和RTE) ¥39.00
16 GB/T 11039.4-2014 纺织品 色牢度试验 耐大气污染物色牢度 第4部分:高湿氧化氮 ¥14.00
17 GB/T 11045-2001 碳钢药芯焊丝 ¥24.00
18 GB/T 11062-2014 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 ¥33.00
19 GB/T 11091-2014 电缆用铜带 ¥16.00
20 GB/T 11115-2009 聚乙烯(PE)树脂 ¥21.00

共5951条记录

QQ咨询