索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | JC/T 2005-2010 | 摩擦材料用天然矿物纤维 | ¥15.00 | |
2 | JC/T 2006-2010 | 摩擦材料用复合纤维 | ¥17.00 | |
3 | JC/T 2007-2010 | 摩擦材料用有机纤维 | ¥14.00 | |
4 | JC/T 2008-2010 | 摩擦材料用人造矿物纤维 | ¥16.00 | |
5 | JC/T 2009-2010 | 摩擦材料用非金属添加物 | ¥18.00 | |
6 | JC/T 2010-2010 | 摩擦材料用金属及金属矿物填料 | ¥16.00 | |
7 | JC/T 2011-2010 | 摩擦材料用粘结剂 | ¥16.00 | |
8 | JC/T 2012-2010 | 电气石 电气石粉 | ¥14.00 | |
9 | JC/T 2013-2010 | 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅板 | ¥16.00 | |
10 | JC/T 2014-2010 | 硅钼棒 | ¥15.00 | |
11 | JC/T 2015-2010 | 四方相氧化锆陶瓷老化性能测定方法 | ¥14.00 | |
12 | JC/T 2016-2010 | 齿科精细陶瓷可加工性检测方法 | ¥13.00 | |
13 | JC/T 2017-2010 | 氟化铅晶体 | ¥14.00 | |
14 | JC/T 2018-2010 | 高能粒子探测用掺铊碘化铯晶体 | ¥17.00 | |
15 | JC/T 2019-2010 | 陶瓷材料的热分析-质谱同时联用测定方法 | ¥18.00 | |
16 | JC/T 202-2011 | 天然大理石荒料 | ¥14.00 | |
17 | JC/T 2020-2010 | 透光性精细陶瓷透过率的测试方法 | ¥14.00 | |
18 | JC/T 2021-2010 | 介孔材料吸附容量试验方法 | ¥16.00 | |
19 | JC/T 2022-2010 | 贵金属熔炼用氧化锆陶瓷制品 | ¥14.00 | |
20 | JC/T 2023-2010 | 钨酸铅闪烁晶体 | ¥14.00 |
共5951条记录