索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | JB/T 8466-2014 | 锻钢件渗透检测 | ¥15.00 | |
2 | JB/T 8467-2014 | 锻钢件超声检测 | ¥18.00 | |
3 | JB/T 8468-2014 | 锻钢件磁粉检测 | ¥21.00 | |
4 | JB/T 8527-2015 | 金属密封碟阀 | ¥21.00 | |
5 | JB/T 8593-2013 | 电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求 | ¥21.00 | |
6 | JB/T 8609-2014 | 锻压机械焊接件 技术条件 | ¥18.00 | |
7 | JB/T 8734.1-2016 | 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定 | ¥21.00 | |
8 | JB/T 8734.2-2016 | 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线 | ¥15.00 | |
9 | JB/T 8734.3-2016 | 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆 | ¥15.00 | |
10 | JB/T 8734.4-2016 | 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线 | ¥15.00 | |
11 | JB/T 8734.5-2016 | 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线 | ¥18.00 | |
12 | JB/T 8734.6-2016 | 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分:电梯电缆 | ¥15.00 | |
13 | JB/T 8735.1-2016 | 额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求 | ¥21.00 | |
14 | JB/T 8735.2-2016 | 额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电线 | ¥18.00 | |
15 | JB/T 8735.3-2016 | 额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线 | ¥12.00 | |
16 | JB/T 8909-2013 | 简易升降类机械式停车设备 | ¥18.00 | |
17 | JB/T 8910-2013 | 升降横移类机械式停车设备 | ¥18.00 | |
18 | JB/T 8941.1-2014 | 一般用途罗茨鼓风机 第1部分:技术条件 | ¥12.00 | |
19 | JB/T 8941.2-2014 | 一般用途罗茨鼓风机 第2部分:性能试验方法 | ¥21.00 | |
20 | JB/T 8996-2014 | 高压电缆选择导则 | ¥15.00 |
共5951条记录