索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 9772-2009 | 纤维水泥波瓦及其脊瓦 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 9775-2008 | 纸面石膏板 | ¥24.00 | |
3 | GB/T 9776-2008 | 建筑石膏 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 9779-2015 | 复层建筑涂料 | ¥27.00 | |
5 | GB/T 9780-2013 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 | ¥18.00 | |
6 | GB/T 9786-2015 | 工业导爆索 | ¥18.00 | |
7 | GB/T 9793-2012 | 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 | ¥18.00 | |
8 | GB/T 983-2012 | 不锈钢焊条 | ¥21.00 | |
9 | GB/T 9846-2015 | 普通胶合板 | ¥24.00 | |
10 | GB/T 9867-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法) | ¥16.00 | |
11 | GB/T 9870.1-2006 | 硫化橡胶或热塑性橡胶动态性能的测定 第1部分:通则 | ¥20.00 | |
12 | GB/T 9870.2-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶动态性能的测定 第2部分:低频扭摆法 | ¥18.00 | |
13 | GB/T 9871-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶老化性能的测定 拉伸应力松弛试验 | ¥14.00 | |
14 | GB/T 9872-1998 | 氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中溴和氯的含量 | ¥16.00 | |
15 | GB/T 9914.1-2013 | 增强制品试验方法 第1部分:含水率的测定 | ¥14.00 | |
16 | GB/T 9914.2-2013 | 增强制品试验方法 第2部分:玻璃纤维可燃物含量的测定 | ¥16.00 | |
17 | GB/T 9914.3-2013 | 增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定 | ¥16.00 | |
18 | GB/T 9966.1-2001 | 天然饰面石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 | ¥14.00 | |
19 | GB/T 9966.2-2001 | 天然饰面石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和弯曲强度试验方法 | ¥14.00 | |
20 | GB/T 9966.3-2001 | 天然饰面石材试验方法 第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 | ¥14.00 |
共5951条记录