索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | ¥78.00 | |
2 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | ¥21.00 | |
3 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | ¥98.00 | |
4 | GB/T 5750.9-2006 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 | ¥34.00 | |
5 | GB/T 5751-2009 | 中国煤炭分类 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 5762-2012 | 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 | ¥33.00 | |
7 | GB/T 5764-2011 | 汽车用离合器面片 | ¥18.00 | |
8 | GB/T 5766-2007 | 摩擦材料洛氏硬度试验方法 | ¥14.00 | |
9 | GB/T 5777-2008 | 无缝钢管超声波探伤检验方法 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 5779.1-2000 | 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 | ¥18.00 | |
11 | GB/T 5780-2016 | 六角头螺栓 C级 | ¥18.00 | |
12 | GB/T 5781-2016 | 六角头螺栓 全螺纹 C级 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 5782-2016 | 六角头螺栓 | ¥21.00 | |
14 | GB/T 5783-2016 | 六角头螺栓 全螺纹 | ¥18.00 | |
15 | GB/T 5785-2016 | 六角头螺栓 细牙 | ¥18.00 | |
16 | GB/T 5817-2009 | 粉尘作业场所危害程度分级 | ¥14.00 | |
17 | GB/T 5823-2008 | 建筑门窗术语 | ¥42.00 | |
18 | GB/T 5824-2008 | 建筑门窗洞口尺寸系列 | ¥16.00 | |
19 | GB/T 5836.1-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | ¥21.00 | |
20 | GB/T 5836.2-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | ¥21.00 |
共5951条记录