索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 4338-2006 | 金属材料高温拉伸试验方法 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 4339-2008 | 金属材料热膨胀特征参数的测定 | ¥20.00 | |
3 | GB/T 4340.1-2009 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 | ¥21.00 | |
4 | GB/T 4340.2-2012 | 金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 | ¥21.00 | |
5 | GB/T 4340.3-2012 | 金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 | ¥18.00 | |
6 | GB/T 4341.1-2014 | 金属材料 肖氏硬度试验 第1部分:试验方法 | ¥18.00 | |
7 | GB/T 4341.2-2016 | 金属材料 肖氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验 | ¥18.00 | |
8 | GB/T 4341.3-2016 | 金属材料 肖氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 4348.1-2013 | 工业用氢氧化钠氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 | ¥14.00 | |
10 | GB/T 4348.2-2002 | 工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法 | ¥14.00 | |
11 | GB/T 4348.3-2012 | 工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法 | ¥14.00 | |
12 | GB/T 4351.3-2005 | 手提式灭火器 第3部分:检验细则 | ¥18.00 | |
13 | GB/T 4354-2008 | 优质碳素钢热轧盘条 | ¥14.00 | |
14 | GB/T 4356-2016 | 不锈钢盘条 | ¥24.00 | |
15 | GB/T 4436-2012 | 铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差 | ¥33.00 | |
16 | GB/T 4437.2-2003 | 铝及铝合金热挤压管 第2部分:有缝管 | ¥12.00 | |
17 | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | ¥16.00 | |
18 | GB/T 4472-2011 | 化工产品密度、相对密度的测定 | ¥21.00 | |
19 | GB/T 4497.1-2010 | 橡胶 全硫含量的测定 第一部分 氧瓶燃烧法 | ¥18.00 | |
20 | GB/T 4497.2-2013 | 橡胶 全硫含量的测定 第2部分:过氧化钠熔融法 | ¥14.00 |
共5951条记录