索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 28379-2012 | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 | ¥14.00 | |
2 | GB 28395-2012 | 混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械安全要求 | ¥39.00 | |
3 | GB 28481-2012 | 塑料家具中有害物质限量 | ¥14.00 | |
4 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 | ¥27.00 | |
5 | GB 28663-2012 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | ¥12.00 | |
6 | GB 28664-2012 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | ¥15.00 | |
7 | GB 28665-2012 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | ¥15.00 | |
8 | GB 28755-2012 | 简易升降机安全规程 | ¥24.00 | |
9 | GB 28883-2012 | 承压用复合无缝钢管 | ¥18.00 | |
10 | GB 2893-2008 | 安全色 | ¥20.00 | |
11 | GB 28937-2012 | 毛纺工业水污染物排放标准 | ¥15.00 | |
12 | GB 2894-2008 | 安全标志及其使用导则 | ¥66.00 | |
13 | GB 29039-2012 | 钢质采暖散热器 | ¥16.00 | |
14 | GB 2938-2008 | 低热微膨胀水泥 | ¥14.00 | |
15 | GB 29415-2013 | 耐火电缆槽盒 | ¥18.00 | |
16 | GB 29436.1-2012 | 甲醇单位产品能源消耗限额 第1部分:煤制甲醇 | ¥16.00 | |
17 | GB 29436.3-2015 | 甲醇单位产品能源消耗限额 第3部分:合成氨联产甲醇 | ¥16.00 | |
18 | GB 29436.4-2015 | 甲醇单位产品能源消耗限额 第4部分:焦炉煤气制甲醇 | ¥16.00 | |
19 | GB 29438-2012 | 聚甲醛单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
20 | GB 29447-2012 | 多晶硅企业单位产品能源消耗限额 | ¥18.00 |
共5951条记录