索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 3094-2012 | 冷拔异型钢管 | ¥30.00 | |
2 | GB/T 30943-2014 | 水资源术语 | ¥63.00 | |
3 | GB/T 30967-2014 | 复合材料纤维增强体取向编码方法 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 30968.1-2014 | 聚合物基复合材料层合板开孔/受载孔性能试验方法 第1部分:挤压性能试验方法 | ¥21.00 | |
5 | GB/T 30968.2-2014 | 聚合物基复合材料层合板开孔/受载孔性能试验方法 第2部分:充填孔拉伸和压缩试验方法 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 30968.3-2014 | 聚合物基复合材料层合板开孔/受载孔性能试验方法 第3部分:开孔拉伸强度试验方法 | ¥16.00 | |
7 | GB/T 30968.4-2014 | 聚合物基复合材料层合板开孔/受载孔性能试验方法 第4部分:开孔压缩强度试验方法 | ¥16.00 | |
8 | GB/T 30969-2014 | 聚合物基复合材料短梁剪切强度试验方法 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 30970-2014 | 涂布不同涂料的双向拉伸聚丙烯双面涂布膜 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 30974.1-2014 | 数据库中纤维增强复合材料标识和收录指南 第1部分:力学试验数据收录指南 | ¥30.00 | |
11 | GB/T 30974.2-2014 | 数据库中纤维增强复合材料标识和收录指南 第2部分:标识指南 | ¥24.00 | |
12 | GB/T 3098.1-2010 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 | ¥45.00 | |
13 | GB/T 3098.11-2002 | 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 | ¥16.00 | |
14 | GB/T 3098.15-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢螺母 | ¥24.00 | |
15 | GB/T 3098.16-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉 | ¥21.00 | |
16 | GB/T 3098.2-2015 | 紧固件机械性能 螺母 | ¥24.00 | |
17 | GB/T 3098.21-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 | ¥21.00 | |
18 | GB/T 3098.3-2016 | 紧固件机械性能 紧定螺钉 | ¥18.00 | |
19 | GB/T 3098.5-2016 | 紧固件机械性能 自攻螺钉 | ¥14.00 | |
20 | GB/T 3098.6-2014 | 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 | ¥30.00 |
共5951条记录